• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 通知公告

2024年度宣城市区4家定点零售药店1月份常规药品价格监测月报表

作者: 发布时间:2024-02-07 16:50 信息来源:市医疗保障局 访问次数: 字体大小:
宣城市区4家定点零售药店1月份常规药品价格监测月报表 
序号 药品通用名 规格 计价单位 最高零售价格 最低零售价格 康宁 国胜 丰原 四叶
1 复方氨酚烷胺片(感康)(感冒药) 12s 元/盒.片.支 16 16 16 16 16 16
2 999感冒灵颗粒(感冒药) 10g*9袋 元/盒.片.支 15 14 15 15 14 15
3 板蓝根颗粒(感冒药) 10g*20包 元/盒.片.支 22 15.5 22 15.5 16.8 17
4 999三九胃泰颗粒(治疗胃病) 2.5g*6袋 元/盒.片.支 15 15 15 15.0 15 15.0
5 铝镁酸镁咀嚼片(达喜)(治疗胃病等) 500mg*20s 元/盒.片.支 24 20 22.5 20.0 20 24.0
6 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵)(治疗脑血栓) 100mg*30片 元/盒.片.支 14 13 14 13.8 14 13.0
7 血脂康胶囊(调节血脂) 0.3g*24粒 元/盒.片.支 28.5 28 28 28.0 28.5 28.0
8 非诺贝特片(治疗高血脂) 0.1g*100s 元/盒.片.支 9.5 9.4 9.5 9.4 9.5 9.5
9 盐酸二甲双胍片(治疗糖尿病) 0.25g*60s 元/盒.片.支 4.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5
10 瑞格列奈片(孚来迪)(治疗糖尿病) 0.5mg*60s 元/盒.片.支 27.8 22.5 27.5 27.8 27.5 22.5
11 厄贝沙坦片(吉加)(治疗高血压) 0.15g*7片/板/盒 元/盒.片.支 5.5 4 5.5 4.9 5.5 4.0
12 琥珀酸美托洛尔缓释片(治疗高血压) 47.5mg*7s 元/盒.片.支 13.7 13.5 13.7 13.5 13.5 13.5
13 苯磺酸氨氯地平片(络活喜)(治疗高血压、冠心病) 5mg*7s 元/盒.片.支 23.5 23 23 23.0 23 23.5
14 血塞通片(治疗中风偏瘫) 25mg*20s 元/盒.片.支 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
15 复方利血平片(治疗早中期高血压) 100s 元/盒.片.支 5.5 5 5 5.5 5.5 5.0
16 步长脑心通胶囊(冠心病、中风、脑梗塞等) 0.4g*18s*2板 元/盒.片.支 22 21.5 21.8 21.8 22 21.5
17 地奥心血康胶囊(治疗冠心病心绞痛) 100mg*20s 元/盒.片.支 12 11.5 12 11.9 12 11.5
18 阿托伐他汀钙片(调节血脂,辅助治疗冠心病心绞痛) 10mg*7s 元/盒.片.支 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
19 通心络胶囊(治疗冠心病心绞痛) 0.26g*30s 元/盒.片.支 26.6 24.5 26 26.6 26 24.5
20 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克)(治疗心肌梗塞等) 25mg*20s 元/盒.片.支 7.5 6 6 7.5 7.5 7.5
扫一扫在手机打开当前页