2024年1-7月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 248.08 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 54.94 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 193.14 |
生育保险 | 万人 | 41.53 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 33.76 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 14.27 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 19.49 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 22.28 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 9.75 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 0.49 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 12.53 |
注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |