2024年1-9月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 249.16 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 55.83 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 193.33 |
生育保险 | 万人 | 42.29 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 38.71 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 18.59 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 20.12 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 27.49 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 12.38 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 0.65 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 15.11 |
注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |