网站首页 > 通知公告

宣城市区4家定点零售药店10月份常规药品价格监测月报表

发布时间:2024-11-15 15:03 信息来源:市医疗保障局 访问次数: 字体大小:
宣城市区4家定点零售药店10月份常规药品价格监测月报表 
序号 药品通用名 规格 计价单位 最高零售价格 最低零售价格 康宁 国胜 丰原 四叶
1 复方氨酚烷胺片(感康)(感冒药) 12s 元/盒.片.支 16 16 16 16 16 16
2 999感冒灵颗粒(感冒药) 10g*9袋 元/盒.片.支 15 14 15 15 14 15
3 板蓝根颗粒(感冒药) 10g*20包 元/盒.片.支 22 15.5 22 19.9 16.8 15.5
4 999三九胃泰颗粒(治疗胃病) 2.5g*6袋 元/盒.片.支 15 14.8 15 14.8 15 15
5 铝镁酸镁咀嚼片(达喜)(治疗胃病等) 500mg*20s 元/盒.片.支 23.5 20.5 22.5 23.5 23.5 20.5
6 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵)(治疗脑血栓) 100mg*30片 元/盒.片.支 14.8 13 14 14.8 14 13
7 血脂康胶囊(调节血脂) 0.3g*24粒 元/盒.片.支 29.5 27.9 28 27.9 29.5 28
8 非诺贝特片(治疗高血脂) 0.1g*100s 元/盒.片.支 10.5 9.4 9.5 9.4 10.5 9.5
9 盐酸二甲双胍片(治疗糖尿病) 0.25g*60s 元/盒.片.支 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
10 瑞格列奈片(孚来迪)(治疗糖尿病) 0.5mg*60s 元/盒.片.支 32 23.5 27.5 27.8 32 23.5
11 厄贝沙坦片(吉加)(治疗高血压) 0.15g*7片/板/盒 元/盒.片.支 5.5 4.9 4.9 4.9 5.5 4
12 琥珀酸美托洛尔缓释片(治疗高血压) 47.5mg*7s 元/盒.片.支 15.5 13.5 13.7 13.7 15.5 13.5
13 苯磺酸氨氯地平片(络活喜)(治疗高血压、冠心病) 5mg*7s 元/盒.片.支 24 23 23 23 24 23
14 血塞通片(治疗中风偏瘫) 25mg*20s 元/盒.片.支 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
15 复方利血平片(治疗早中期高血压) 100s 元/盒.片.支 5.5 5 5.5 5.3 5.5 5
16 步长脑心通胶囊(冠心病、中风、脑梗塞等) 0.4g*18s*2板 元/盒.片.支 22 20 21.8 21.8 22 20
17 地奥心血康胶囊(治疗冠心病心绞痛) 100mg*20s 元/盒.片.支 12 11.5 12 11.9 12 11.5
18 阿托伐他汀钙片(调节血脂,辅助治疗冠心病心绞痛) 10mg*7s 元/盒.片.支 16 13.5 13.5 13.5 16 13.5
19 通心络胶囊(治疗冠心病心绞痛) 0.26g*30s 元/盒.片.支 28.9 24 26 26.6 28.9 24
20 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克)(治疗心肌梗塞等) 25mg*20s 元/盒.片.支 8 6 6 6 8 7.5
扫一扫在手机打开当前页