2024年1-11月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 249.81 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 56.31 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 193.5 |
生育保险 | 万人 | 42.59 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 44.06 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 23.40 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 20.66 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 34.05 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 15.07 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 0.81 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 18.98 |
注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |