2024年1-12月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 250.03 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 56.53 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 193.5 |
生育保险 | 万人 | 42.71 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 46.81 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 25.85 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 20.96 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 37.67 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 17.12 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 0.95 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 20.55 |
注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |