2025年1-2月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 242.56 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 55.69 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 186.87 |
生育保险 | 万人 | 41.76 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 11.26 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 4.20 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 7.06 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 5.80 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 2.32 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 0.11 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 3.48 |
注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |