2025年1-4月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 243.9 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 56.59 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 187.31 |
生育保险 | 万人 | 42.49 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 18.02 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 8.67 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 9.35 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 12.42 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 5.00 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 0.33 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 7.42 |
注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 |